Wettkampfergebnisse
2024
Name | Grösse | |
---|---|---|
20241110_Königsschießen 2024.pdf | 164 KB | |
20241021_SL-Schießen.pdf | 314 KB | |
20241011_BDS_DM_3 Gun.pdf | 42 KB | |
20241010_INT_Austrian Open 2024.pdf | 123 KB | |
20241004_Umbeer-Cup_Kleiner-Pokal_Westernschießen_Fallplattenklackern.pdf | 196 KB | |
20241003_BDS_DM_Steel Challange.pdf | 42 KB | |
20241003_BDMP_The Event RF_SF_PP1_NPA.pdf | 130 KB | |
20240925_BDMP_DM Sports Carbine.pdf | 214 KB | |
20240922_BSV_Rangliste_.pdf | 522 KB | |
20240920_BDS_Landesmeisterschaft_Steel Challenge 2024.pdf | 39 KB | |
20240920_BDS_Deutsche Meisterschaft BDS Westernschiessen 2024.pdf | 56 KB | |
20240918_BDMP_EM PPC1500.pdf | 162 KB | |
20240917_BDMP_DM EPP.pdf | 117 KB | |
20240917_BDMP_12. Backnanger RLT PPC 1500.pdf | 116 KB | |
20240901_BDMP_9. Stebbacher Ranglistenturnier.pdf | 1.403 KB | |
20240812_BDMP_Sommer RLT PPC1500.pdf | 106 KB | |
20240730_BDMP_DM dyn KW.pdf | 153 KB | |
20240715_BDMP_DM PPC1500.pdf | 143 KB | |
20240713_Gesamtergebnisse Freundschaftsschießen.pdf | 126 KB | |
20240708_DSB_LM Plazierungen Zwischenstand.pdf | 89 KB | |
20240707_BDMP_Dienstpistole.pdf | 105 KB | |
20240707_BDMP_6. Körschtal Cup.pdf | 110 KB | |
20240702_BDS_3 Gun Triple.pdf | 56 KB | |
20240624_BDS_Landesmeisterschaften.pdf | 49 KB | |
20240610_BDMP_EPP_SpCb 223 Rifle.pdf | 134 KB | |
20240610_BDMP_BRLT PPC1500.pdf | 144 KB | |
20240603_BDMP_DG_SG_LAR_30m1_SpCbZG.pdf | 124 KB | |
20240602_BDMP_8. Stebbacher Ranglistenturnier.pdf | 902 KB | |
20240521_BDMP_DKS Fallplatten_ZG5&6.pdf | 130 KB | |
20240515_BDMP_Sportpistole.pdf | 129 KB | |
20240429_BDS_Steelchallenge.pdf | 50 KB | |
20240428_BDMP_LAR_SportsCarbine.pdf | 156 KB | |
20240424_DSB_Ergebnisse KM.PDF.pdf | 311 KB | |
20240422_BDMP_PPC_PP2.pdf | 163 KB | |
20240415_BDMP_DKS PP1_NPA_KK-Kurzwaffe.pdf | 130 KB | |
20240408_BDMP_Super Magnum.pdf | 123 KB | |
20240402_54. Osterschießen.pdf | 346 KB | |
20240330_AEV_Schüler_Zwischenstand.pdf | 905 KB | |
20240329_BDS_BM_ Nordbaden.pdf | 51 KB | |
20240318_BDMP_DKS_1020&EPP.pdf | 119 KB | |
20240311_BDMP_ZG2&3_DG2_FTR300m.pdf | 95 KB | |
20240311_BDMP_dynamische Kurzwaffe.pdf | 190 KB | |
20240229_BDMP_ZG1&4.pdf | 307 KB | |
20240229_BDMP_dyn30m1 Carbine_Five Targets.pdf | 210 KB | |
20240218_25. Militärgewehrschießen.pdf | 345 KB | |
20240203_BDMP_11. Backnanger RLT PPC 1500.pdf | 99 KB | |
20240120_BDMP_1. Kleinkaliber Trophy.pdf | 108 KB | |
20240106_Drei-Königsschießen.pdf | 135 KB |
2023
Name | Grösse | |
---|---|---|
20231231_Silvesterschießen 2023.pdf | 152 KB | |
20231219_BDMP_RLT_Hessen Finals 2023.pdf | 126 KB | |
20231122_BDMP_RLT_15. Eichwald-Cup.pdf | 112 KB | |
20231115_BDS_Vereinsmeisterschaften 2023.pdf | 73 KB | |
20231113_BDMP_RLT_BW-Finals 2023.pdf | 155 KB | |
20231030_BDMP_RLT_3. Backnanger RLT.pdf | 133 KB | |
20231030_BDMP_LM_Embassy Cup_RF3_SF3.pdf | 104 KB | |
20231030_BDMP_INT_8. Autumn Trophy.pdf | 110 KB | |
20231023_BDS_LM_Steel Challenge.pdf | 45 KB | |
20231009_SL-Schießen.pdf | 270 KB | |
20231003_Umbeer_Wester_Kleiner_Fallplatten.pdf | 232 KB | |
20231002_BDS_DM_3GUN Fertigkeit.pdf | 48 KB | |
20231001_BDMP_LM_The Event.pdf | 135 KB | |
20230929_BDS_DM_Steelchallenge.pdf | 45 KB | |
20230923_BDMP_LM_DKS Fallplatten_ZG5_ZG6.pdf | 156 KB | |
20230921_BDMP_DM_EPP_EPP-Rifle_EPP-Carbine_SportsCarbine.pdf | 142 KB | |
20230904_BDS_DM 2023.pdf | 53 KB | |
20230827_SLG-Cup 2023.pdf | 189 KB | |
20230827_Ergebnisse 7. RLT.pdf | 1.400 KB | |
20230822_INT_WM_PPC1500.pdf | 187 KB | |
20230731_BDMP_DM_PP_NPA_SM.pdf | 117 KB | |
20230727_BDMP_LM_Flinte_RF2_SF2_DF2.pdf | 99 KB | |
20230727_BDMP_DM_PPC 1500.pdf | 105 KB | |
20230710_BDMP_LM_DKS 1020_EPP_PP1_NPA.pdf | 121 KB | |
20230625_Landesmeisterschaft BDS 2023.pdf | 52 KB | |
20230619_BDMP_LM_dynamische Kurzwaffe.pdf | 193 KB | |
20230611_BDMP_LM_RF1_SF1.pdf | 113 KB | |
20230604_BDMP_LM_DG_SG_LAR_30M1.pdf | 130 KB | |
20230528_INT_12. Alpenpokal.pdf | 106 KB | |
20230513_BDMP_LM_ZG1_ZG4.pdf | 219 KB | |
20230430_BDMP_LM_DP_DR.pdf | 101 KB | |
20230426_BDMP_LM_DG2_ZG2.pdf | 296 KB | |
20230425_BDS_German Steel Challange.pdf | 46 KB | |
20230425_BDMP_LM_LAR_SportsCarbine.pdf | 211 KB | |
20230424_BDMP_LM_PPC 1500.pdf | 213 KB | |
20230420_BDMP_LM_Sportpistole.pdf | 139 KB | |
20230414_BDS_BM Nordbaden 2023 Ergebnisliste .pdf | 55 KB | |
20230410_Osterschießen.pdf | 330 KB | |
20230408_BDMP_RLT_Siebenmühlencup 2023.pdf | 101 KB | |
20230325_BDMP_RLT_9. Backnanger RLT PPC 1500.pdf | 100 KB | |
20230316_DSB_KM_Unterhebel.pdf | 112 KB | |
20230312_BDMP_LM_EPP_SportsCarbine 223.pdf | 161 KB | |
20230309_DSB_KM_Pistole_Revolver.pdf | 141 KB | |
20230309_DSB_KM_Luftpistole_Luftgewehr.pdf | 122 KB | |
20230309_DSB_KM_Armbrust_Zimmerstutzen.pdf | 118 KB | |
20230305_Militärgewehrschießen.pdf | 113 KB | |
20230213_BDMP_LM_Supermagnum.pdf | 126 KB | |
20230121_BDMP_RLT_2. Backnanger RLT.pdf | 158 KB | |
20230106_Drei-Koenigsschießen.pdf | 135 KB |
2022
Name | Grösse | |
---|---|---|
20221231_Silvesterschießen_2022.pdf | 30 KB | |
20221211_RLT_BDMP_Hessen Finals 2022.pdf | 25 KB | |
20221203_Runde 2022 Ergebnisse_Zentral.pdf | 108 KB | |
20221128_RLT_BDMP_14-Eichwald-Cup.pdf | 23 KB | |
20221112_Selbstladegewehr & Ordonnanzgewehrrunde 2022.pdf | 460 KB | |
20221105_RLT_BDMP_Sports Carbine Nürnberg.pdf | 29 KB | |
20221105_Koenigsschießen.pdf | 51 KB | |
20221023_RLT_BDMP_Backnang.pdf | 30 KB | |
20221023_INT_BDMP_Autumn Trophy.pdf | 25 KB | |
20221022_LM_BDMP_Flinte 3_Embassy Cup.pdf | 23 KB | |
20221009_selbstladegewehrschiessen.pdf | 103 KB | |
20221008_RLT_BDMP_EPP.pdf | 27 KB | |
20221003_DM_BDS_3 GUN.pdf | 8 KB | |
20221002_Umbeer_Western_Kleiner_Fallplatten.pdf | 52 KB | |
20221002_INT_BDMP_Austrian Open.pdf | 22 KB | |
20220926_LM_BDS.pdf | 7 KB | |
20220925_33 Ordonnanzgewehrschießen Stetten.pdf | 35 KB | |
20220917_RLT_BDMP_PPC1500.pdf | 21 KB | |
20220906_DM_BDS.pdf | 8 KB | |
20220829_SLG_Cup 2022_ohne Optik.pdf | 22 KB | |
20220829_SLG_Cup 2022_mit ZF.pdf | 32 KB | |
20220829_RLT_BDMP_5.RLT_Stebbach.pdf | 1.397 KB | |
20220807_DM_BDMP_PPC1500.pdf | 19 KB | |
20220718_DM_BDMP_dynamische Kurzwaffe.pdf | 25 KB | |
20220619_LM_BDS.pdf | 9 KB | |
20220604_RLT_BDMP_4.RLT_Stebbach.pdf | 554 KB | |
20220601_LM_BDMP_DG_LAR.pdf | 22 KB | |
20220531_LM_DSB_Ordonnanzgewehr.pdf | 940 KB | |
20220515_LM_BDMP_ZG1_ZG4.pdf | 213 KB | |
20220510_LM_BDMP_EPP_EPP Carbine_Rifle_Sports Carbine 223.pdf | 33 KB | |
20220503_LM_BDMP_Super Magnum.pdf | 24 KB | |
20220419_BM_BDS.pdf | 22 KB | |
20220418_Osterschießen.pdf | 204 KB | |
20220413_LM_BDMP_PPC1500.pdf | 78 KB | |
20220321_LM_BDMP_DKS Engstlatt.pdf | 20 KB | |
20220321_LM_BDMP_DG_ZG 300m.pdf | 18 KB | |
20220311_LM_BDMP_Sportpistole.pdf | 31 KB | |
20220310_KM_DSB_Ergebnisse Luftgewehr .pdf | 409 KB | |
20220302_LM_BDMP_dynamische Kurzwaffe_Teil 2.pdf | 22 KB | |
20220301_KM_DSB_Ergebnisse alle Luftpistolen.pdf | 376 KB | |
20220301_KM_DSB_ Armbrust 10m_Luftpistole Standard und Mehrkampf.pdf | 297 KB | |
20220220_Militärgewehrschießen.pdf | 104 KB | |
20220218_LM_BDMP_dynamische Kurzwaffe_Teil 1.pdf | 34 KB |